Bonn-Berlin. Die EU hat zum Schutz der biologischen Vielfalt eine Liste fortgeschrieben, in der gebietsfremde Pflanzen- und Tierarten (Neobiota) verzeichnet sind. Das betrifft die Haltung, Züchtung und Aussetzung in die Umwelt. Am 2. August tritt die dritte Erweiterung mit 22 invasiven Arten in Kraft. Von EU-weit 84 gelisteten invasiven Arten sind deutschlandweit mindestens 46 betroffen Das NaturschutzForum Deutschland (NaFor) unterstützt diese EU-Verordnung (1143/2014) als rechtsverbindliche Handlungsgrundlage. Allerdings sollten sich Behörden, Verbände und Grundeigentümer zunächst konzentrieren auf die sich stark ausbreitenden Pflanzen/Neophyta) wie Springkraut und Riesenbärenklau. Diese sind regelmäßig zu reduzieren.
In der Schweiz sind bekannte Arten wie Kirschlorbeer und Kreuzkraut in einer Liste aufgenommen, oftmals mehr oder weniger giftig. Manche Gartenbesitzer wird verwundern, dass auch stark von Insekten besuchte Pflanzen wie Goldrute, Schmetterlingsflieder und Götterbaum dazugehören.
Die EU-Verordnung bezieht sich auch auf eingewanderte oder ausgesetzte tierische Neubürger (Neozoa). Dazu gehören wildlebende Wirbeltiere wie Waschbär, Nutria, Bisam und Nilgans, aber auch Ochsenfrosch und Sonnenbarsch.
Hier die Unionsliste mit den Arten, gegen die schnell einzuleitende Managementmaßnahmen erforderlich sind.
EU -Unionsliste | Status in Deutschland | Listung gilt ab | |
Gefäßpflanzen | |||
Acacia saligna | Weidenblatt-Akazie | Fehlend* | 15.08.2019 |
Ailanthus altissima | Götterbaum | Etabliert | 15.08.2019 |
Alternanthera philoxeroides | Alligatorkraut | Fehlend* | 02.08.2017 |
Andropogon virginicus | Blauständige Besensegge | Fehlend* | 15.08.2019 |
Asclepias syriaca | Gewöhnliche Seidenpflanze | Etabliert | 02.08.2017 |
Baccharis halimifolia | Kreuzstrauch | Fehlend* | 03.08.2016 |
Cabomba caroliniana | Karolina-Haarnixe | Unbeständig* | 03.08.2016 |
Cardiospermum grandiflorum | Ballonwein | Fehlend* | 15.08.2019 |
Celastrus orbiculatus | Rundblättriger Baumwürger | Etabliert | 02.08.2027 |
Cortaderia jubata | Pampasgras | Fehlend* | 15.08.2019 |
Ehrharta calycina | Steppengras | Fehlend* | 15.08.2019 |
Eichhornia crassipes | Wasserhyazinthe | Einzelfunde* | 03.08.2016 |
Elodea nuttallii | Schmalblättrige Wasserpest | Etabliert | 02.08.2017 |
Gunnera tinctoria | Chilenischer Riesenrhabarber | Fehlend* | 02.08.2017 |
Gymnocoronis spilanthoides | Falscher Wasserfreund | Fehlend* | 15.08.2019 |
Hakea sericea | Nadelblättriges Nadelkissen | Fehlend* | 02.08.2022 |
Heracleum mantegazzianum | Riesenbärenklau | Etabliert | 02.08.2017 |
Heracleum persicum | Persischer Bärenklau | Fehlend* | 03.08.2016 |
Heracleum sosnowskyi | Sosnowskyi Bärenklau | Einzelfunde* | 03.08.2016 |
Humulus scandens | Japanischer Hopfen | Unbeständig* | 15.08.2019 |
Hydrocotyle ranunculoides | Großer Wassernabel | Etabliert | 03.08.2016 |
Impatiens glandulifera | Drüsiges Springkraut | Etabliert | 02.08.2017 |
Koenigia polystachya | Flieder-Knöterich | Etabliert | 02.08.2022 |
Lagarosiphon major | Wechselblatt-Wasserpest | Etabliert | 03.08.2016 |
Lespedeza cuneata | Chinesischer Buschklee | Fehlend* | 15.08.2019 |
Ludwigia grandiflora | Großblütiges Heusenkraut | Etabliert | 03.08.2016 |
Ludwigia peploides | Flutendes Heusenkraut | Einzelfunde* | 03.08.2016 |
Lygodium japonicum | Japanischer Kletterfarn | Fehlend* | 15.08.2019 |
Lysichiton americanus | Gelbe Scheincalla | Etabliert | 03.08.2016 |
Microstegium vimineum | Japanisches Stelzengras | Fehlend* | 02.08.2017 |
Myriophyllum aquaticum | Brasilianisches Tausendblatt | Etabliert | 03.08.2016 |
Myriophyllum heterophyllum | Verschiedenblättriges Tausendblatt | Etabliert | 02.08.2017 |
Parthenium hysterophorus | Karottenkraut | Einzelfunde* | 03.08.2016 |
Pennisetum setaceum | Afrikanisches Lampenputzergras | Fehlend* | 02.08.2017 |
Persicaria perfoliata | Durchwachsener Knöterich | Einzelfunde* | 03.08.2016 |
Pistia stratiotes | Wassersalat | Unbeständig | 02.08.2024 |
Prosopis juliflora | Mesquitebaum | Fehlend* | 15.08.2019 |
Pueraria lobata | Kudzu | Fehlend* | 03.08.2016 |
Rugulopteryx okamurae | Okamuras Braunalge | Fehlend* | 02.08.2022 |
Salvinia molesta | Schwimmfarn | Unbeständig* | 15.08.2019 |
Triadica sebifera | Chinesischer Talgbaum | Fehlend* | 15.08.2019 |
Wirbellose Tiere | |||
Arthurdendyus triangulatus | Neuseelandplattwurm | Fehlend* | 15.08.2019 |
Eriocheir sinensis | Wollhandkrabbe | Etabliert | 03.08.2016 |
Faxonius rusticus | Amerikanischer Rostkrebs | Fehlend* | 02.08.2022 |
Faxonius limosus | Kamberkrebs | Etabliert | 03.08.2016 |
Faxonius virilis | Viril-Flusskrebs | Fehlend* | 03.08.2016 |
Limnoperna fortunei | Goldene Muschel | Fehlend* | 02.08.2022 |
Pacifastacus leniusculus | Signalkrebs | Etabliert | 03.08.2016 |
Procambarus clarkii | Roter Amerikanischer Sumpfkrebs | Etabliert | 03.08.2016 |
Procambarus virginalis | Marmorkrebs | Etabliert | 03.08.2016 |
Solenopsis geminata | Tropische Feuerameise | Fehlend* | 02.08.2022 |
Solenopsis invicta | Rote Feuerameise | Fehlend* | 02.08.2022 |
Solenopsis richteri | Schwarze Feuerameise | Fehlend* | 02.08.2022 |
Vespa velutina nigrithorax | Asiatische Hornisse | Unbeständig* | 03.08.2016 |
Wasmannia auropunctata | Kleine Feuerameise | Fehlend* | 02.08.2022 |
Wirbeltiere | |||
Acridotheres tristis | Hirtenmaina | Einzelfunde* | 15.08.2019 |
Alopochen aegyptiaca | Nilgans | Etabliert | 02.08.2017 |
Ameiurus melas | Schwarzer Zwergwels | Etabliert | 02.08.2022 |
Axis axis | Axis-Hirsch | Fehlend* | 02.08.2022 |
Callosciurus erythraeus | Pallas-Schönhörnchen | Fehlend* | 03.08.2016 |
Callosciurus finlaysonii | Finlayson-Hörnchen | Fehlend* | 02.08.2022 |
Channa argus | Argus-Schlangenkopffisch | Fehlend* | 02.08.2022 |
Corvus splendens | Glanzkrähe | Fehlend* | 03.08.2016 |
Fundulus heteroclitus | Zebra-Killifisch | Fehlend* | 02.08.2024 |
Gambusia affinis | Westlicher Mosquitofisch | Fehlend* | 02.08.2022 |
Gambusia holbrooki | Östlicher Mosquitofisch | Einzelfunde* | 02.08.2022 |
Herpestes javanicus | Kleiner Mungo | Fehlend* | 03.08.2016 |
Lampropeltis getula | Kettennatter | Einzelfunde* | 02.08.2022 |
Lepomis gibbosus | Sonnenbarsch | Etabliert | 15.08.2019 |
Lithobates catesbeianus | Amerikanischer Ochsenfrosch | Etabliert | 03.08.2016 |
Morone americana | Amerikanischer Seebarsch | Fehlend* | 02.08.2022 |
Muntiacus reevesi | Chinesischer Muntjak | Einzelfunde* | 03.08.2016 |
Myocastor coypus | Nutria | Etabliert | 03.08.2016 |
Nasua nasua | Roter Nasenbär | Einzelfunde* | 03.08.2016 |
Nyctereutes procyonoides | Marderhund | Etabliert | 02.02.2019 |
Ondatra zibethicus | Bisam | Etabliert | 02.08.2017 |
Oxyura jamaicensis | Schwarzkopf-Ruderente | Unbeständig* | 03.08.2016 |
Perccottus glenii | Amurgrundel | Unbeständig* | 03.08.2016 |
Plotosus lineatus | Gestreifter Korallenwels | Fehlend* | 15.08.2019 |
Procyon lotor | Waschbär | Etabliert | 03.08.2016 |
Pseudorasbora parva | Blaubandbärbling | Etabliert | 03.08.2016 |
Pycnonotus cafer | Rußbülbül | Fehlend* | 02.08.2022 |
Sciurus carolinensis | Grauhörnchen | Einzelfunde* | 03.08.2016 |
Sciurus niger | Fuchshörnchen | Fehlend* | 03.08.2016 |
Tamias sibiricus | Sibirisches Streifenhörnchen | Etabliert | 03.08.2016 |
Threskiornis aethiopicus | Heiliger Ibis | Einzelfunde* | 03.08.2016 |
Trachemys scripta | Buchstaben-Schmuckschildkröte | Unbeständig | 03.08.2016 |
Xenopus laevis | Krallenfrosch | Fehlend* | 02.08.2024 |
* Unterliegt bei einem Auftreten in Deutschland Art. 16 EU-VO (frühe Phase der Invasion)
Aus: www.neobiota.bfn.de/unionsliste/art-4-die-unionsliste.html
Schweiz: www.kvu.ch/de/arbeitsgruppen?id=138
Das Drüsige Springkraut ist als invasive Art EU-gelistet. Es besiedelt Gräben und andere Feuchtgebiete mit hohem Verbreitungsdruck. Fotos: BSHnatur